Cups & Meisterschaften
Ausgewertete Turniere: 10
| Datum | Turnier | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | Pokermeister Januar | Gravitar |
| 26.12.2025 | Weihnachts-Cup | McLovin |
| 13.12.2025 | Pokermeister Dezember | Lachtaube |
| 08.11.2025 | Pokermeister November | Cemooo |
| 31.10.2025 | Halloween-Cup | PePo |
| 11.10.2025 | Pokermeister Oktober | Bastiaan |
| 03.10.2025 | Cup der dt. Einheit | EddyForest |
| 20.09.2025 | Roadhouse-Cup | Brumpa |
| 13.09.2025 | Pokermeister September | OD |
| 23.08.2025 | Bezirksmeisterschaft | WMT |
Rangliste
Ausgewertete Turniere: 8
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 1253 | Karsten |
| 2 | 1131 | Lars |
| 3 | 1021 | JC75 |
| 4 | 873 | EddyForest |
| 5 | 836 | Flynni |
| 6 | 808 | high-knee |
| 7 | 787 | Maudi96 |
| 8 | 780 | Lennart |
| 9 | 751 | kingkong |
| 10 | 740 | Toni |
| 11 | 731 | TamerBJK |
| 12 | 698 | Lachtaube |
| 13 | 659 | alperchino |
| 14 | 634 | Kai_419 |
| 15 | 632 | Bastiaan |
| 16 | 592 | toga |
| 17 | 581 | DaCapo |
| 18 | 534 | Kalle |
| 19 | 531 | PePo |
| 20 | 515 | Salvo |
| 21 | 509 | WMT |
| 22 | 509 | donduck |
| 23 | 506 | AndreasG. |
| 24 | 499 | Richard |
| 25 | 496 | Chris89 |
| 26 | 466 | parham655 |
| 27 | 442 | Spiro |
| 28 | 435 | Amir |
| 29 | 432 | CallMeRiver |
| 30 | 427 | Gravitar |
| 31 | 425 | LordHelmchen |
| 32 | 406 | Donald.Duck |
| 33 | 400 | suluMoR |
| 34 | 381 | Paddy |
| 35 | 379 | Her_Biji |
| 36 | 371 | gigaPlay |
| 37 | 370 | agassio |
| 38 | 368 | MrBarne |
| 39 | 362 | Dete |
| 40 | 355 | Yas55 |
| 41 | 354 | McLovin |
| 42 | 354 | gio |
| 43 | 351 | Gooner |
| 44 | 351 | JackBlack |
| 45 | 348 | MuratGS |
| 46 | 348 | cano |
| 47 | 345 | DanielW |
| 48 | 345 | calico56 |
| 49 | 342 | Django |
| 50 | 340 | bonakarte |
| 51 | 335 | Mike |
| 52 | 334 | Luckyluke |
| 53 | 324 | Salem |
| 54 | 315 | Brumpa |
| 55 | 315 | Otti |
| 56 | 303 | Darklady66 |
| 57 | 303 | Der-Moshi |
| 58 | 300 | Dede |
| 59 | 300 | Weyongun |
| 60 | 297 | Guelhev |
| 61 | 286 | Basha |
| 62 | 285 | yuma |
| 63 | 275 | ThomasN1 |
| 64 | 273 | MarcelW |
| 65 | 267 | Lalo |
| 66 | 260 | Chrischi |
| 67 | 260 | NiceGuy |
| 68 | 260 | Rookie156 |
| 69 | 258 | Bingobanane |
| 70 | 255 | Shoo |
| 71 | 254 | LUV17 |
| 72 | 249 | Dirko |
| 73 | 249 | schero |
| 74 | 244 | Bünyamin |
| 75 | 240 | M.E. |
| 76 | 236 | marvmarv |
| 77 | 235 | Ozzyrevolution |
| 78 | 231 | sascha |
| 79 | 230 | DerKai |
| 80 | 230 | ElPresidente |
| 81 | 229 | Marvin |
| 82 | 228 | Katy |
| 83 | 225 | supermann |
| 84 | 222 | 7High |
| 85 | 220 | Unterfisch |
| 86 | 219 | AceHigh |
| 87 | 215 | Mch |
| 88 | 215 | greekfreak |
| 89 | 213 | NiceHaaand |
| 90 | 210 | Asura |
| 91 | 210 | RH-BK |
| 92 | 207 | gazza3007 |
| 93 | 205 | Rebo95 |
| 94 | 204 | ogni66 |
| 95 | 195 | AMEX |
| 96 | 195 | Trick |
| 97 | 193 | Twentynine |
| 98 | 186 | Shima_Enaga |
| 99 | 185 | DerBergdoktor |
| 100 | 185 | FlashStriker |
| 101 | 185 | insulaner76 |
| 102 | 180 | DR3Y |
| 103 | 178 | T.K_1 |
| 104 | 171 | EduE.walter |
| 105 | 171 | Ninchik |
| 106 | 171 | Ricardo |
| 107 | 170 | Greco79 |
| 108 | 168 | AKA |
| 109 | 168 | Jason.Derulo |
| 110 | 165 | Atlan |
| 111 | 165 | Espernation |
| 112 | 165 | Jones |
| 113 | 165 | Ronno |
| 114 | 162 | Goertzinho |
| 115 | 162 | Kleinvieh |
| 116 | 162 | Timmey |
| 117 | 162 | boersi |
| 118 | 159 | Turkelton |
| 119 | 158 | Andi.Theke |
| 120 | 156 | playwithme |
| 121 | 155 | MM |
| 122 | 153 | Iacob |
| 123 | 153 | luigimontana |
| 124 | 150 | Deluxe575 |
| 125 | 150 | Joschi |
| 126 | 150 | SiemensX |
| 127 | 147 | Aceeater |
| 128 | 147 | Mijalu |
| 129 | 145 | LOONEN |
| 130 | 144 | Neve |
| 131 | 141 | kaialdo_25@icloud.com |
| 132 | 138 | NikitaRD |
| 133 | 135 | mogosgeorgw |
| 134 | 132 | Flaveo |
| 135 | 132 | Kowboy |
| 136 | 132 | Zesta |
| 137 | 130 | AllesRein |
| 138 | 130 | fosto25 |
| 139 | 129 | OrgelHackfleisch |
| 140 | 129 | Sean |
| 141 | 126 | Haki0207 |
| 142 | 125 | Jannis556 |
| 143 | 125 | tomconner |
| 144 | 120 | DenoK |
| 145 | 120 | Neo |
| 146 | 120 | kobus |
| 147 | 120 | maxshk |
| 148 | 117 | Anubis |
| 149 | 117 | Basti |
| 150 | 117 | D.K |
| 151 | 114 | mikka |
| 152 | 111 | Ali |
| 153 | 111 | FiveAces |
| 154 | 111 | Robert |
| 155 | 108 | kevinkevin |
| 156 | 107 | Daisy.Duck |
| 157 | 105 | shaft |
| 158 | 100 | engemirco@gmail.com |
| 159 | 99 | Ta |
| 160 | 96 | Dotooore |
| 161 | 96 | Strapazenbahnfahrer |
| 162 | 95 | LeMaxim |
| 163 | 95 | Mickey.Mouse |
| 164 | 93 | LeonN |
| 165 | 93 | MiamiJan |
| 166 | 90 | Patz |
| 167 | 90 | Phoenix |
| 168 | 84 | Mr.Postman |
| 169 | 81 | nico491 |
| 170 | 80 | ALI95 |
| 171 | 80 | jpgg |
| 172 | 78 | Nike |
| 173 | 75 | Lennard6 |
| 174 | 75 | Nikosgate7 |
| 175 | 75 | Sunny |
| 176 | 70 | Breyerle |
| 177 | 70 | al26 |
| 178 | 70 | sosa |
| 179 | 69 | ole |
| 180 | 66 | Janina |
| 181 | 66 | boerse70 |
| 182 | 65 | Guitarman |
| 183 | 65 | murroabi |
| 184 | 63 | Allen |
| 185 | 63 | Ciho.21 |
| 186 | 63 | Mladen |
| 187 | 63 | Moo |
| 188 | 60 | JackPot |
| 189 | 55 | LukasD |
| 190 | 54 | API |
| 191 | 54 | Joker96 |
| 192 | 51 | Bl3nder |
| 193 | 50 | Dagobert.Duck |
| 194 | 45 | Maggi_trg |
| 195 | 45 | Thomas |
| 196 | 45 | erion |
| 197 | 42 | Narek |
| 198 | 40 | Arthur |
| 199 | 39 | LeoG |
| 200 | 33 | K-Star |
| 201 | 30 | Mirza |
| 202 | 30 | Mitchi |
| 203 | 30 | SevenDeuceOff |
| 204 | 24 | Joseph |
| 205 | 24 | Markus-J |
| 206 | 24 | aRMS |
| 207 | 20 | Edy |
| 208 | 18 | Kaywing |
| 209 | 15 | Revan176 |
| 210 | 15 | suhud |
| 211 | 9 | Reenthemachine |
