Turniere
200K Win The Button als Bounty
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 165 | LarryGreen |
| 2 | 162 | SmokingAces1980 |
| 3 | 159 | chancy77 |
| 4 | 156 | Mio |
| 5 | 153 | Lars |
| 6 | 150 | Kalle |
| 7 | 147 | alperchino |
| 8 | 144 | ogni66 |
| 9 | 141 | high-knee |
| 10 | 138 | Aspekte |
| 11 | 135 | zoro.fk |
| 12 | 132 | Karsten |
| 13 | 129 | Bünyamin |
| 14 | 126 | Salem |
| 15 | 123 | Maudi96 |
| 16 | 120 | Basha |
| 17 | 117 | Yan |
| 18 | 114 | McLovin |
| 19 | 111 | Bastiaan |
| 20 | 108 | DerBergdoktor |
| 21 | 105 | AKA |
| 22 | 102 | M.E. |
| 23 | 99 | CallMeRiver |
| 24 | 96 | sosa |
| 25 | 93 | yuma |
| 26 | 90 | TamerBJK |
| 27 | 87 | supermann |
| 28 | 84 | calico56 |
| 29 | 81 | JC75 |
| 30 | 78 | LordHelmchen |
| 31 | 75 | MarkusLP11 |
| 32 | 72 | Chris89 |
| 33 | 69 | Joschi |
| 34 | 66 | TuSmati7 |
| 35 | 63 | Dete |
| 36 | 60 | Timon1896 |
| 37 | 57 | donduck |
| 38 | 54 | parham655 |
| 39 | 51 | Sean |
| 40 | 48 | Skavo |
| 41 | 45 | FiveAces |
| 42 | 42 | Donald.Duck |
| 43 | 39 | AZ |
| 44 | 36 | Shima_Enaga |
| 45 | 33 | Gökhan |
| 46 | 30 | Cjey |
| 47 | 27 | Winni |
| 48 | 24 | pokerhonta91 |
| 49 | 21 | Marvin |
| 50 | 18 | NocturneDuke |
| 51 | 15 | Lennart |
| 52 | 12 | Rebell78 |
| 53 | 9 | dirend8 |
| 54 | 6 | LeoG |
| 55 | 3 | KosakVlad |
