Turniere
20K Turbo Deepstack
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 220 | LeoG |
| 2 | 215 | agassio |
| 3 | 210 | Maks |
| 4 | 205 | Aspekte |
| 5 | 200 | aldo |
| 6 | 195 | Luckyluke |
| 7 | 190 | DenoK |
| 8 | 185 | parham655 |
| 9 | 180 | KingKong |
| 10 | 175 | Joschi |
| 11 | 170 | high-knee |
| 12 | 165 | Ronno |
| 13 | 160 | donduck |
| 14 | 155 | CallMeRiver |
| 15 | 150 | Bünyamin |
| 16 | 145 | Lennart |
| 17 | 140 | DerBergdoktor |
| 18 | 135 | Kalle |
| 19 | 130 | Brumpa |
| 20 | 125 | EddyForest |
| 21 | 120 | Karsten |
| 22 | 115 | sosa |
| 23 | 110 | SmokingAces1980 |
| 24 | 105 | LarryGreen |
| 25 | 100 | Edy |
| 26 | 95 | JC75 |
| 27 | 90 | Dk |
| 28 | 85 | TamerBJK |
| 29 | 80 | Zesta |
| 30 | 75 | AZ |
| 31 | 70 | AceHigh |
| 32 | 65 | Cykid |
| 33 | 60 | alperchino |
| 34 | 55 | Spiro |
| 35 | 50 | Guitarman |
| 36 | 45 | Dete |
| 37 | 40 | Patz |
| 38 | 35 | AKA |
| 39 | 30 | DaCapo |
| 40 | 25 | Aron0609 |
| 41 | 20 | Otti |
| 42 | 15 | Toni |
| 43 | 10 | PePo |
| 44 | 5 | DanielH |
