Turniere
20K Turbo Deepstack
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 205 | Maudi96 |
| 2 | 200 | Doctore |
| 3 | 195 | TamerBJK |
| 4 | 190 | Maks |
| 5 | 185 | Dete |
| 6 | 180 | Aceeater |
| 7 | 175 | Nols |
| 8 | 170 | AceHigh |
| 9 | 165 | ogni66 |
| 10 | 160 | JC75 |
| 11 | 155 | TuSmati7 |
| 12 | 150 | LarryGreen |
| 13 | 145 | Chris_77 |
| 14 | 140 | Brumpa |
| 15 | 135 | sosa |
| 16 | 130 | Salem |
| 17 | 125 | Lennart |
| 18 | 120 | Ronno |
| 19 | 115 | Riks74 |
| 20 | 110 | suhud |
| 21 | 105 | dirend8 |
| 22 | 100 | DerBergdoktor |
| 23 | 95 | CallMeRiver |
| 24 | 90 | MrBarne |
| 25 | 85 | Bastiaan |
| 26 | 80 | SmokingAces1980 |
| 27 | 75 | AZ |
| 28 | 70 | Shima_Enaga |
| 29 | 65 | Spiro |
| 30 | 60 | Dimi_mijato |
| 31 | 55 | Marvin |
| 32 | 50 | Yan |
| 33 | 45 | Guitarman |
| 34 | 40 | AKA |
| 35 | 35 | Kaisyris |
| 36 | 30 | AntonS. |
| 37 | 25 | high-knee |
| 38 | 20 | Meister |
| 39 | 15 | Hagallo |
| 40 | 10 | EddyForest |
| 41 | 5 | Aspekte |
