Turniere
20K Turbo Deepstack
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 245 | DaCapo |
| 2 | 240 | janne21 |
| 3 | 235 | Guitarman |
| 4 | 230 | Spiro |
| 5 | 225 | Sonny97 |
| 6 | 220 | MaxMax |
| 7 | 215 | JöRe |
| 8 | 210 | TamerBJK |
| 9 | 205 | ogni66 |
| 10 | 200 | Brumpa |
| 11 | 195 | FabianKirst |
| 12 | 190 | SmokingAces1980 |
| 13 | 185 | Aspekte |
| 14 | 180 | JC75 |
| 15 | 175 | MrBarne |
| 16 | 170 | Ronno |
| 17 | 165 | PePo |
| 18 | 160 | Lasse |
| 19 | 155 | Karsten |
| 20 | 150 | Bünyamin |
| 21 | 145 | Choci |
| 22 | 140 | Lukas11K |
| 23 | 135 | high-knee |
| 24 | 130 | Her_Biji |
| 25 | 125 | agassio |
| 26 | 120 | Katy |
| 27 | 115 | Pfad |
| 28 | 110 | DerBergdoktor |
| 29 | 105 | AceHigh |
| 30 | 100 | AndreasG. |
| 31 | 95 | ThomasN1 |
| 32 | 90 | BigNoah |
| 33 | 85 | Kvizie |
| 34 | 80 | Mio |
| 35 | 75 | Shima_Enaga |
| 36 | 70 | Autens |
| 37 | 65 | KosakVlad |
| 38 | 60 | Skavo |
| 39 | 55 | Chris_77 |
| 40 | 50 | Dete |
| 41 | 45 | Ximos |
| 42 | 40 | AKA |
| 43 | 35 | Der-Moshi |
| 44 | 30 | Maks |
| 45 | 25 | EddyForest |
| 46 | 20 | arvinio |
| 47 | 15 | Amir |
| 48 | 10 | AZ |
| 49 | 5 | kiaaa2002@gmail.com |
