Turniere
20K Turbo Deepstack
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 240 | high-knee |
| 2 | 235 | Cino |
| 3 | 230 | Aspekte |
| 4 | 225 | Kalle |
| 5 | 220 | Arthur |
| 6 | 215 | Frank |
| 7 | 210 | Manda |
| 8 | 205 | Joschi |
| 9 | 200 | donduck |
| 10 | 195 | SmokingAces1980 |
| 11 | 190 | agassio |
| 12 | 185 | Ronno |
| 13 | 180 | DerBergdoktor |
| 14 | 175 | dadadada |
| 15 | 170 | KosakVlad |
| 16 | 165 | Brumpa |
| 17 | 160 | Lennart |
| 18 | 155 | Dete |
| 19 | 150 | tctedv |
| 20 | 145 | Toni |
| 21 | 140 | kia |
| 22 | 135 | Guitarman |
| 23 | 130 | CallMeRiver |
| 24 | 125 | Autens |
| 25 | 120 | Riks74 |
| 26 | 115 | TamerBJK |
| 27 | 110 | Lalo |
| 28 | 105 | MaxMax |
| 29 | 100 | Maudi96 |
| 30 | 95 | alperchino |
| 31 | 90 | sosa |
| 32 | 85 | janne21 |
| 33 | 80 | Maks |
| 34 | 75 | LarryGreen |
| 35 | 70 | WMT |
| 36 | 65 | AKA |
| 37 | 60 | arvinio |
| 38 | 55 | Zesta |
| 39 | 50 | Karsten |
| 40 | 45 | Choci |
| 41 | 40 | Sonny97 |
| 42 | 35 | AceHigh |
| 43 | 30 | NocturneDuke |
| 44 | 25 | CaptPac |
| 45 | 20 | Bünyamin |
| 46 | 15 | PePo |
| 47 | 10 | DaCapo |
| 48 | 5 | Ximos |
