Turniere
3x20K Triple Chance als Bounty
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 168 | EddyForest |
| 2 | 165 | Flaveo |
| 3 | 162 | Gamblanowski |
| 4 | 159 | Lennart |
| 5 | 156 | Salvo |
| 6 | 153 | Glonti89 |
| 7 | 150 | Shima_Enaga |
| 8 | 147 | Her_Biji |
| 9 | 144 | DaCapo |
| 10 | 141 | MrBarne |
| 11 | 138 | KosakVlad |
| 12 | 135 | Autens |
| 13 | 132 | FiveAces |
| 14 | 129 | Seat.Opener |
| 15 | 126 | das_ist_power |
| 16 | 123 | SmokingAces1980 |
| 17 | 120 | Ali |
| 18 | 117 | Gönndalf |
| 19 | 114 | aldo |
| 20 | 111 | DerDonnerblitz |
| 21 | 108 | M.E. |
| 22 | 105 | Kalle |
| 23 | 102 | Chrischi |
| 24 | 99 | PatrickTaktik |
| 25 | 96 | Luckyluke |
| 26 | 93 | Lars |
| 27 | 90 | Yan |
| 28 | 87 | Basha |
| 29 | 84 | ogni66 |
| 30 | 81 | Gravitar |
| 31 | 78 | sosa |
| 32 | 75 | Maudi96 |
| 33 | 72 | MarcelFischer |
| 34 | 69 | blendaVe |
| 35 | 66 | Brumpa |
| 36 | 63 | Tine0502 |
| 37 | 60 | Karsten |
| 38 | 57 | BokiBlöffić |
| 39 | 54 | suhud |
| 40 | 51 | Strapazenbahnfahrer |
| 41 | 48 | Maiko |
| 42 | 45 | parham655 |
| 43 | 42 | bhargavdarji260@gmail.com |
| 44 | 39 | TamerBJK |
| 45 | 36 | LoloGamblič |
| 46 | 33 | AKA |
| 47 | 30 | unskilled |
| 48 | 27 | Impulse_101 |
| 49 | 24 | Rebell78 |
| 50 | 21 | Winni |
| 51 | 18 | LeoG |
| 52 | 15 | Cpt_TellerTaxi |
| 53 | 12 | shemseddin |
| 54 | 9 | OnkelTony63 |
| 55 | 6 | Guelhev |
| 56 | 3 | shaft |
