Turniere
50K Ladies Night als Bounty
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 198 | xk3zk3 |
| 2 | 195 | Bastiaan |
| 3 | 192 | Phoenix |
| 4 | 189 | CallMeRiver |
| 5 | 186 | Espernation |
| 6 | 183 | Sean |
| 7 | 180 | Peer.Söhnlich |
| 8 | 177 | Manda |
| 9 | 174 | OrgelHackfleisch |
| 10 | 171 | Miran2703 |
| 11 | 168 | Timmey |
| 12 | 165 | Brumpa |
| 13 | 162 | pokerhonta91 |
| 14 | 159 | sosa |
| 15 | 156 | ogni66 |
| 16 | 153 | AceViper |
| 17 | 150 | SmokingAces1980 |
| 18 | 147 | LeoG |
| 19 | 144 | Karsten |
| 20 | 141 | calico56 |
| 21 | 138 | PokerLina |
| 22 | 135 | JC75 |
| 23 | 132 | Ninchik |
| 24 | 129 | Hagallo |
| 25 | 126 | Kalle |
| 26 | 123 | Dagobert.Duck |
| 27 | 120 | Ascimusti72 |
| 28 | 117 | Buzzer |
| 29 | 114 | allenjoker |
| 30 | 111 | M.E. |
| 31 | 108 | WMT |
| 32 | 105 | high-knee |
| 33 | 102 | Mirza |
| 34 | 99 | TamerBJK |
| 35 | 96 | Guelhev |
| 36 | 93 | Breyerle |
| 37 | 90 | Salvo |
| 38 | 87 | Alex1000 |
| 39 | 84 | zz77zz |
| 40 | 81 | SnapCallSado |
| 41 | 78 | Lennart |
| 42 | 75 | Trick |
| 43 | 72 | DerVerkehr |
| 44 | 69 | EddyForest |
| 45 | 66 | Django |
| 46 | 63 | dadadada |
| 47 | 60 | Chrischi |
| 48 | 57 | Nikolaos43 |
| 49 | 54 | Winni |
| 50 | 51 | Sonny97 |
| 51 | 48 | Ali |
| 52 | 45 | McLovin |
| 53 | 42 | schero |
| 54 | 39 | canooooooooooooo |
| 55 | 36 | Joschi |
| 56 | 33 | Gooner |
| 57 | 30 | boersi |
| 58 | 27 | Otti |
| 59 | 24 | TuSmati7 |
| 60 | 21 | LarryGreen |
| 61 | 18 | Haki0207 |
| 62 | 15 | NocturneDuke |
| 63 | 12 | AKA |
| 64 | 9 | Ciho.21 |
| 65 | 6 | alperchino |
| 66 | 3 | Lachtaube |
