Turniere
Pokermeister Oktober
| Platz | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | 245 | McLovin |
| 2 | 240 | Shima_Enaga |
| 3 | 235 | Chris89 |
| 4 | 230 | KosakVlad |
| 5 | 225 | heggej |
| 6 | 220 | Luckyluke |
| 7 | 215 | bhargavdarji260@gmail.com |
| 8 | 210 | Moe |
| 9 | 205 | LordHelmchen |
| 10 | 200 | DerVerkehr |
| 11 | 195 | mikka |
| 12 | 190 | Salvo |
| 13 | 185 | T.K_1 |
| 14 | 180 | Bastiaan |
| 15 | 175 | MrBarne |
| 16 | 170 | Aspekte |
| 17 | 165 | cano |
| 18 | 160 | EddyForest |
| 19 | 155 | Lars |
| 20 | 150 | AndreasG. |
| 21 | 145 | AKA |
| 22 | 140 | TamerBJK |
| 23 | 135 | DerBergdoktor |
| 24 | 130 | Mel93 |
| 25 | 125 | calico56 |
| 26 | 120 | JC75 |
| 27 | 115 | SmokingAces1980 |
| 28 | 110 | Marvin |
| 29 | 105 | Heino.H |
| 30 | 100 | T-TA |
| 31 | 95 | supermann |
| 32 | 90 | suluMoR |
| 33 | 85 | Dete |
| 34 | 80 | DanielW |
| 35 | 75 | parham655 |
| 36 | 70 | £ØŘĐ |
| 37 | 65 | Otti |
| 38 | 60 | EduE.walter |
| 39 | 55 | CallMeRiver |
| 40 | 50 | Lalo |
| 41 | 45 | aldo |
| 42 | 40 | Basha |
| 43 | 35 | alperchino |
| 44 | 30 | donduck |
| 45 | 25 | Arthur |
| 46 | 20 | raffinho |
| 47 | 15 | pokerhonta91 |
| 48 | 10 | r3k0j |
| 49 | 5 | Sonny97 |
